DATA MATA PELAJARAN
Tahun Ajaran Aktif 2020/2021
Jenjang
10
Jumlah Mapel | 32 |
Kelompok Agama | 4 |
Kelompok A umum | 6 |
Kelompok B umum | 3 |
Muatan Lokal | 1 |
Peminatan | 12 |
Lintas Minat | 0 |
Jenjang
11
Jumlah Mapel | 29 |
Kelompok Agama | 4 |
Kelompok A umum | 6 |
Kelompok B umum | 3 |
Muatan Lokal | 1 |
Peminatan | 12 |
Lintas Minat | 0 |
Jenjang
12
Jumlah Mapel | 24 |
Kelompok Agama | 4 |
Kelompok A umum | 6 |
Kelompok B umum | 3 |
Muatan Lokal | 1 |
Peminatan | 8 |
Lintas Minat | 0 |
DAFTAR MATA PELAJARAN